Stacja Wilga
Two buildings in a post-industrial block above the Wilga boulevard; the brick wall of the old rail siding stays as part of the shared areas, a car-free courtyard. Stage I handed over 03.2026 — on time. Stage II: 48 apartments, handover 09.2027.
- Homes
- 48
- Sizes
- 38,0–104,6 m²
- Price / m²
- from 16 400 zł
- Handover
- 09.2027
The block grew out of a former railway siding and we don't hide it — the siding's brick wall stays, and two new buildings close off a car-free courtyard. This is Podgórze, where water and greenery are closer than the nearest roundabout.
| Aspect | Status | Plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-01 | 2 | 38,0 m² | 1 | — | 19 800 zł | 752 400 zł | available | — |
| M-33 | 2 | 39,3 m² | 3 | — | 19 700 zł | 774 210 zł | reserved | — |
| M-23 | 2 | 41,0 m² | 3 | — | 19 600 zł | 803 600 zł | available | — |
| M-22 | 2 | 44,8 m² | 3 | — | 18 600 zł | 833 280 zł | reserved | — |
| M-12 | 2 | 43,7 m² | 2 | — | 19 500 zł | 852 150 zł | available | — |
| M-44 | 2 | 44,0 m² | 4 | — | 19 500 zł | 858 000 zł | sold | — |
| M-03 | 2 | 45,4 m² | 3 | — | 19 400 zł | 880 760 zł | available | — |
| M-35 | 3 | 46,7 m² | ground | — | 19 400 zł | 905 980 zł | reserved | — |
| M-25 | 3 | 48,4 m² | ground | — | 19 300 zł | 934 120 zł | available | — |
| M-15 | 3 | 50,1 m² | ground | — | 19 200 zł | 961 920 zł | available | — |
| M-46 | 3 | 51,4 m² | 1 | — | 19 100 zł | 981 740 zł | sold | — |
| M-05 | 3 | 52,8 m² | ground | — | 19 000 zł | 1 003 200 zł | available | — |
| M-37 | 3 | 53,1 m² | 2 | — | 19 000 zł | 1 008 900 zł | reserved | — |
| M-27 | 3 | 55,8 m² | 2 | — | 18 900 zł | 1 054 620 zł | available | — |
| M-17 | 3 | 57,5 m² | 2 | — | 18 800 zł | 1 081 000 zł | available | — |
| M-14 | 3 | 61,2 m² | 2 | — | 17 900 zł | 1 095 480 zł | available | — |
| M-48 | 3 | 58,8 m² | 3 | — | 18 700 zł | 1 099 560 zł | sold | — |
| M-07 | 3 | 59,2 m² | 2 | — | 18 700 zł | 1 107 040 zł | available | — |
| M-39 | 3 | 60,5 m² | 4 | — | 18 600 zł | 1 125 300 zł | reserved | — |
| M-29 | 3 | 62,2 m² | 4 | — | 18 600 zł | 1 156 920 zł | available | — |
| M-19 | 4 | 64,9 m² | 4 | — | 18 400 zł | 1 194 160 zł | available | — |
| M-09 | 4 | 66,6 m² | 4 | — | 18 300 zł | 1 218 780 zł | available | — |
| M-41 | 4 | 67,9 m² | 1 | — | 18 300 zł | 1 242 570 zł | sold | — |
| M-32 | 4 | 69,6 m² | 2 | — | 18 200 zł | 1 266 720 zł | available | — |
| M-21 | 4 | 71,3 m² | 1 | — | 18 100 zł | 1 290 530 zł | available | — |
| M-11 | 4 | 73,0 m² | 1 | — | 18 000 zł | 1 314 000 zł | available | — |
| M-43 | 4 | 74,3 m² | 3 | — | 17 900 zł | 1 329 970 zł | sold | — |
| M-34 | 4 | 76,0 m² | 4 | — | 17 800 zł | 1 352 800 zł | reserved | — |
| M-02 | 4 | 75,7 m² | 2 | — | 17 900 zł | 1 355 030 zł | available | — |
| M-24 | 4 | 78,7 m² | 4 | — | 17 700 zł | 1 392 990 zł | available | — |
| M-31 | 4 | 82,5 m² | 1 | — | 16 900 zł | 1 394 250 zł | available | — |
| M-13 | 4 | 80,4 m² | 3 | — | 17 600 zł | 1 415 040 zł | available | — |
| M-45 | 4 | 81,7 m² | ground | — | 17 500 zł | 1 429 750 zł | sold | — |
| M-04 | 4 | 82,1 m² | 4 | — | 17 500 zł | 1 436 750 zł | available | — |
| M-36 | 4 | 83,4 m² | 1 | — | 17 500 zł | 1 459 500 zł | reserved | — |
| M-26 | 4 | 85,1 m² | 1 | — | 17 400 zł | 1 480 740 zł | available | — |
| M-16 | 4 | 87,8 m² | 1 | — | 17 200 zł | 1 510 160 zł | available | — |
| M-47 | 4 | 88,1 m² | 2 | — | 17 200 zł | 1 515 320 zł | sold | — |
| M-06 | 4 | 89,5 m² | 1 | — | 17 100 zł | 1 530 450 zł | available | — |
| M-38 | 5 | 90,8 m² | 3 | — | 17 100 zł | 1 552 680 zł | reserved | — |
| M-28 | 5 | 92,5 m² | 3 | — | 17 000 zł | 1 572 500 zł | available | — |
| M-18 | 5 | 94,2 m² | 3 | — | 16 900 zł | 1 591 980 zł | available | — |
| M-08 | 5 | 96,9 m² | 3 | — | 16 800 zł | 1 627 920 zł | available | — |
| M-40 | 5 | 97,2 m² | ground | — | 16 800 zł | 1 632 960 zł | reserved | — |
| M-30 | 5 | 99,9 m² | ground | — | 16 600 zł | 1 658 340 zł | available | — |
| M-20 | 5 | 101,6 m² | ground | — | 16 500 zł | 1 676 400 zł | available | — |
| M-10 | 5 | 103,3 m² | ground | — | 16 400 zł | 1 694 120 zł | available | — |
| M-42 | 5 | 104,6 m² | 2 | — | 16 400 zł | 1 715 440 zł | sold | — |
Total price with no asterisks; we publish the prices of all units and their change history on an ongoing basis — in line with the price-transparency duty.