Wizualizacja wkrótce
W sprzedaży· W sprzedaży · Kraków-Podgórze
Stacja Wilga
Dwa budynki w poprzemysłowym kwartale nad bulwarem Wilgi; ceglany mur dawnej bocznicy zostaje jako element części wspólnych, dziedziniec bez aut. Etap I oddany 03.2026 — w terminie. Etap II: 48 mieszkań, oddanie 09.2027.
38–104 m²16 400–19 800 zł/m²250 m do bulwaru Wilgi
- Mieszkania
- 48
- Metraże
- 38,0–104,6 m²
- Cena / m²
- od 16 400 zł
- Oddanie
- 09.2027
Kwartał wyrósł z dawnej bocznicy kolejowej i tego nie ukrywamy — ceglany mur bocznicy zostaje, a dwa nowe budynki domykają dziedziniec bez aut. To Podgórze, w którym do wody i zieleni jest bliżej niż do najbliższego ronda.
Pokoje
Piętro
Metraż
Cena
Status
48lokali w widoku31 wolnych9 rezerwacji8 sprzedanych
| Strony świata | Status | Rzut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-01 | 2 | 38,0 m² | 1 | płd | 19 800 zł | 752 400 zł | wolne | — |
| M-33 | 2 | 39,3 m² | 3 | płn-wsch | 19 700 zł | 774 210 zł | rezerwacja | — |
| M-23 | 2 | 41,0 m² | 3 | płn | 19 600 zł | 803 600 zł | wolne | — |
| M-22 | 2 | 44,8 m² | 3 | wsch | 18 600 zł | 833 280 zł | rezerwacja | — |
| M-12 | 2 | 43,7 m² | 2 | płn-zach | 19 500 zł | 852 150 zł | wolne | — |
| M-44 | 2 | 44,0 m² | 4 | płd | 19 500 zł | 858 000 zł | sprzedane | — |
| M-03 | 2 | 45,4 m² | 3 | zach | 19 400 zł | 880 760 zł | wolne | — |
| M-35 | 3 | 46,7 m² | parter | płd-wsch | 19 400 zł | 905 980 zł | rezerwacja | — |
| M-25 | 3 | 48,4 m² | parter | wsch | 19 300 zł | 934 120 zł | wolne | — |
| M-15 | 3 | 50,1 m² | parter | płn-wsch | 19 200 zł | 961 920 zł | wolne | — |
| M-46 | 3 | 51,4 m² | 1 | zach | 19 100 zł | 981 740 zł | sprzedane | — |
| M-05 | 3 | 52,8 m² | parter | płn | 19 000 zł | 1 003 200 zł | wolne | — |
| M-37 | 3 | 53,1 m² | 2 | płd-zach | 19 000 zł | 1 008 900 zł | rezerwacja | — |
| M-27 | 3 | 55,8 m² | 2 | płd | 18 900 zł | 1 054 620 zł | wolne | — |
| M-17 | 3 | 57,5 m² | 2 | płd-wsch | 18 800 zł | 1 081 000 zł | wolne | — |
| M-14 | 3 | 61,2 m² | 2 | płd-zach | 17 900 zł | 1 095 480 zł | wolne | — |
| M-48 | 3 | 58,8 m² | 3 | płn | 18 700 zł | 1 099 560 zł | sprzedane | — |
| M-07 | 3 | 59,2 m² | 2 | wsch | 18 700 zł | 1 107 040 zł | wolne | — |
| M-39 | 3 | 60,5 m² | 4 | płn-zach | 18 600 zł | 1 125 300 zł | rezerwacja | — |
| M-29 | 3 | 62,2 m² | 4 | zach | 18 600 zł | 1 156 920 zł | wolne | — |
| M-19 | 4 | 64,9 m² | 4 | płd-zach | 18 400 zł | 1 194 160 zł | wolne | — |
| M-09 | 4 | 66,6 m² | 4 | płd | 18 300 zł | 1 218 780 zł | wolne | — |
| M-41 | 4 | 67,9 m² | 1 | płn-wsch | 18 300 zł | 1 242 570 zł | sprzedane | — |
| M-32 | 4 | 69,6 m² | 2 | płn | 18 200 zł | 1 266 720 zł | wolne | — |
| M-21 | 4 | 71,3 m² | 1 | płn-zach | 18 100 zł | 1 290 530 zł | wolne | — |
| M-11 | 4 | 73,0 m² | 1 | zach | 18 000 zł | 1 314 000 zł | wolne | — |
| M-43 | 4 | 74,3 m² | 3 | płd-wsch | 17 900 zł | 1 329 970 zł | sprzedane | — |
| M-34 | 4 | 76,0 m² | 4 | wsch | 17 800 zł | 1 352 800 zł | rezerwacja | — |
| M-02 | 4 | 75,7 m² | 2 | płd-zach | 17 900 zł | 1 355 030 zł | wolne | — |
| M-24 | 4 | 78,7 m² | 4 | płn-wsch | 17 700 zł | 1 392 990 zł | wolne | — |
| M-31 | 4 | 82,5 m² | 1 | płd | 16 900 zł | 1 394 250 zł | wolne | — |
| M-13 | 4 | 80,4 m² | 3 | płn | 17 600 zł | 1 415 040 zł | wolne | — |
| M-45 | 4 | 81,7 m² | parter | płd-zach | 17 500 zł | 1 429 750 zł | sprzedane | — |
| M-04 | 4 | 82,1 m² | 4 | płn-zach | 17 500 zł | 1 436 750 zł | wolne | — |
| M-36 | 4 | 83,4 m² | 1 | płd | 17 500 zł | 1 459 500 zł | rezerwacja | — |
| M-26 | 4 | 85,1 m² | 1 | płd-wsch | 17 400 zł | 1 480 740 zł | wolne | — |
| M-16 | 4 | 87,8 m² | 1 | wsch | 17 200 zł | 1 510 160 zł | wolne | — |
| M-47 | 4 | 88,1 m² | 2 | płn-zach | 17 200 zł | 1 515 320 zł | sprzedane | — |
| M-06 | 4 | 89,5 m² | 1 | płn-wsch | 17 100 zł | 1 530 450 zł | wolne | — |
| M-38 | 5 | 90,8 m² | 3 | zach | 17 100 zł | 1 552 680 zł | rezerwacja | — |
| M-28 | 5 | 92,5 m² | 3 | płd-zach | 17 000 zł | 1 572 500 zł | wolne | — |
| M-18 | 5 | 94,2 m² | 3 | płd | 16 900 zł | 1 591 980 zł | wolne | — |
| M-08 | 5 | 96,9 m² | 3 | płd-wsch | 16 800 zł | 1 627 920 zł | wolne | — |
| M-40 | 5 | 97,2 m² | parter | płn | 16 800 zł | 1 632 960 zł | rezerwacja | — |
| M-30 | 5 | 99,9 m² | parter | płn-zach | 16 600 zł | 1 658 340 zł | wolne | — |
| M-20 | 5 | 101,6 m² | parter | zach | 16 500 zł | 1 676 400 zł | wolne | — |
| M-10 | 5 | 103,3 m² | parter | płd-zach | 16 400 zł | 1 694 120 zł | wolne | — |
| M-42 | 5 | 104,6 m² | 2 | wsch | 16 400 zł | 1 715 440 zł | sprzedane | — |
Cena całkowita bez gwiazdek; ceny wszystkich lokali oraz historię ich zmian publikujemy na bieżąco — zgodnie z obowiązkiem jawności cen.
Dziennik budowy · ostatni wpis